Kārtot pēc:
| Produkts | Kods | Skaits | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Vigranit schwarz-grau matt R9 30x30x1.5 | 215032 | 225.81 | 15.90 m2 | -+ |
| Aston grey 2684 FS60 matt rect.R9 30x60x0,9 | 211061 | 1098.72 | 15.90 m2 | -+ |
| Zanzibar natural matt. PEI3 R9 60x120x0.9 | 202404 | 8.64 | 29.90 m2 | -+ |
| Metalcraft steel 2660 MC60 matt rect. R10 60x60x0.9 | 201066 | 335.16 | 36.90 m2 | -+ |
| Dark grey brillo 15x15x0.6 | 102030 | 103.8 | 9.95 m2 | -+ |
| Tuscan Traces beige 2348 TR20 matt rect. R10B 60x60x0.9 | 201041 | 146.96 | 24.40 m2 | -+ |
| Vogue neutro brillo 6.5x20x0.7 | 102010 | 22.8 | 39.90 m2 | -+ |
| Vogue esmeralda brillo 6.5x20x0.7 | 102009 | 58.326 | 39.90 m2 | -+ |
| Nocturne black 2660 ZN9P pol. rect. PEI2 60x60x0.9 | 201029 | 97.56 | 32.10 m2 | -+ |



